guia de medidas
blusas
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
calças
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
PP | 61-66 | 86-91 |
P | 67-72 | 92-97 |
M | 73-78 | 98-103 |
G | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.